




TCM FG30N8
2 000EUR
가격(별도) VAT
- ≈ 3 008 720 KRW
- ≈ 2 242 USD





Komatsu FG15
824EUR
가격(별도) VAT
- ≈ 1 239 592 KRW
- ≈ 924 USD





Mitsubishi FG18N
5 000EUR
- ≈ 7 521 799 KRW
- ≈ 5 606 USD





Mitsubishi FG30N
7 750EUR
가격(별도) VAT
- ≈ 11 658 790 KRW
- ≈ 8 690 USD





Mitsubishi FG25N
8 500EUR
- ≈ 12 787 060 KRW
- ≈ 9 531 USD





TCM FG18T9H triplex 4338 heures
9 500EUR
가격(별도) VAT
- ≈ 14 291 419 KRW
- ≈ 10 653 USD





Komatsu FG30T-16R
11 500EUR
가격(별도) VAT
- ≈ 17 300 140 KRW
- ≈ 12 895 USD





Mitsubishi FG18N
21 275EUR
가격(별도) VAT
- ≈ 32 005 258 KRW
- ≈ 23 857 USD





Toyota 8FG40N
17 950EUR
- ≈ 27 003 262 KRW
- ≈ 20 128 USD





Wózek widłowy Caterpillar GP15N 1,5t pozycjoner, przesuw CAT
6 639EUR
- ≈ 9 987 446 KRW
- ≈ 7 444 USD





Caterpillar NR16N
11 800EUR
가격(별도) VAT
- ≈ 17 751 448 KRW
- ≈ 13 232 USD
Mitsubishi FG15NT





Mitsubishi FG25N





Clark GPM30N





Mitsubishi FG15NT





1980 TCM FHB15H4 Electric forklift. Needs repair.
1 800EUR
- ≈ 2 707 848 KRW
- ≈ 2 018 USD





TCM - FG20 - FORKLIFT TRUCKS
1 250EUR
- ≈ 1 880 449 KRW
- ≈ 1 401 USD





2010 Nissan S1N1L15Q Forklift – Repair project
2 800EUR
- ≈ 4 212 208 KRW
- ≈ 3 139 USD










2021 MAXIMAL FB16S-MHJZ FORKLIFT
1 000EUR
- ≈ 1 504 360 KRW
- ≈ 1 121 USD





NISSAN - S1N1L150 - FORKLIFT TRUCKS - 2008
600EUR
- ≈ 902 615 KRW
- ≈ 672 USD





NISSAN - 2006 - 1 N 1 L 15 Q - FORKLIFT
500EUR
- ≈ 752 180 KRW
- ≈ 560 USD










KOMATSU - 1990 - FG25T - FORKLIFT TRUCKS
250EUR
- ≈ 376 090 KRW
- ≈ 280 USD





1991 LINDE E16S FORKLIFT
250EUR
- ≈ 376 090 KRW
- ≈ 280 USD





Toyota 42-4FG15





TCM FG25 N2










2010 Nissan 1N1L15Q 1300 kg (Inoperable) Forklift
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 지게차 : 사진 1 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 지게차 : 사진 1](https://www.truck1.kr/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy_44317_2075557710.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 지게차 : 사진 2 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 지게차 : 사진 2](https://www.truck1.kr/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy_44317_441681763.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 지게차 : 사진 3 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 지게차 : 사진 3](https://www.truck1.kr/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy_44317_5316506541.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 지게차 : 사진 4 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 지게차 : 사진 4](https://www.truck1.kr/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy_44317_8743598101.jpg)
Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ]
14 268EUR
- ≈ 21 464 208 KRW
- ≈ 15 999 USD
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 지게차 : 사진 1 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 지게차 : 사진 1](https://www.truck1.kr/img/xxl/44270/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy_44270_6966146766.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 지게차 : 사진 2 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 지게차 : 사진 2](https://www.truck1.kr/img/xxl/44270/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy_44270_2737231949.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 지게차 : 사진 3 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 지게차 : 사진 3](https://www.truck1.kr/img/xxl/44270/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy_44270_3942959594.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 지게차 : 사진 4 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 지게차 : 사진 4](https://www.truck1.kr/img/xxl/44270/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy_44270_7409661514.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 지게차 : 사진 5 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 지게차 : 사진 5](https://www.truck1.kr/img/xxl/44270/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy_44270_5999776561.jpg)
Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ]
14 268EUR
- ≈ 21 464 208 KRW
- ≈ 15 999 USD










GRUA HORQUILLA TOYOTA8FG50N
36 338EUR
가격(별도) VAT
- ≈ 54 665 433 KRW
- ≈ 40 749 USD
LPG 지게차 TCM FG15N16S Engine problem
유사 항목 보기1 750EUR
가격(별도) VAT
- ≈ 2 632 630 KRW
- ≈ 1 962 USD
1 5월 2024
이 광고는 참고용으로 아카이브에 저장되어 있습니다(사양, 일반적인 가격). 사이트에는 오래된 광고가 없으며, 모든 활성 옵션은 아래에서 확인할 수 있습니다.
Forklift with engine problem. (cooling water in engine oil).
The engine turns.
MACHINE: Forklift
BRAND: TCM
MODEL: FG15N16S
YEAR: 1990
ENGINE: GAS, Nissan
HOURS: 9321
TRANSMISSION: Automatic
MAST: 2 stages
ATTACHMENT: No
LIFT CAPACITY: 1500kg
LIFTING HEIGHT: 4000mm
CLOSED MAST HEIGHT: 2500mm
FORKS: 1100mm
TIRES TYPE: Full rubber
ID100291
More information
Year of manufacture: 1990
Field of application: Internal logistics
Maximum passing height: 2.500 mm
General condition: average
Technical condition: moderate
Visual appearance: average
Mast type: duplex
Please contact Corne van Dueren den Hollander (+31651477081) or Roland (+31613620504) for more information
이 제안은 정보 제공만을 위한 것입니다. 판매자에게 세부 정보를 직접 확인하십시오.
1 750EUR
가격(별도) VAT
- ≈ 2 632 630 KRW
- ≈ 1 962 USD
1 5월 2024
이 제안은 정보 제공만을 위한 것입니다. 판매자에게 세부 정보를 직접 확인하십시오.














